티스토리 뷰
목차
1. 기본 자격 요건
1.1 신청 대상자 기본 조건
구분 | 상세 내용 |
---|---|
연령 기준 | • 만 0세 ~ 만 5세 영유아의 보호자 • 연령 산정 기준: 2025년 3월 1일 기준 |
거주지 요건 | • 대한민국 국내 거주자 • 주민등록상 실제 거주지와 일치해야 함 • 외국인의 경우 합법적 체류자격 보유 필수 |
가구 구성 | • 부모 및 자녀로 구성된 가구 • 한부모 가정 포함 • 조손 가정의 경우 별도 심사 |
1.2 우선순위 적용 대상
순위 | 대상 | 세부 기준 |
---|---|---|
1순위 | 기초생활수급자 | • 생계급여, 의료급여 수급 가구 • 주거급여, 교육급여 수급 가구 |
2순위 | 차상위계층 | • 차상위 본인부담경감 대상자 • 차상위 자활근로자 • 차상위 장애수당 수급자 |
3순위 | 한부모가족 | • 한부모가족지원법에 의한 보호대상자 • 조손가정 포함 |
4순위 | 다자녀가정 | • 미취학 자녀 2명 이상 가정 • 자녀 3명 이상 가정 |
5순위 | 맞벌이가정 | • 부모 모두 직장건강보험 가입자 • 사업자등록증 보유 자영업자 |
2. 소득 기준
2.1 가구소득 기준표
가구원 수 | 소득기준 (월평균) | 재산기준 |
---|---|---|
2인 가구 | 3,200,000원 이하 | 3억원 이하 |
3인 가구 | 4,100,000원 이하 | 3.5억원 이하 |
4인 가구 | 5,000,000원 이하 | 4억원 이하 |
5인 가구 | 5,900,000원 이하 | 4.5억원 이하 |
6인 이상 | 6,800,000원 이하 | 5억원 이하 |
2.2 소득 산정 방법
항목 | 세부 내용 |
---|---|
근로소득 | • 상시근로자: 최근 3개월 평균 • 일용근로자: 최근 6개월 평균 • 자영업자: 전년도 종합소득세 기준 |
재산소득 | • 임대소득: 월평균 임대료 • 이자소득: 연간 이자소득/12 • 연금소득: 월평균 수령액 |
기타소득 | • 공적이전소득 포함 • 사적이전소득 제외 • 일시금 소득 제외 |
3. 제출 서류
3.1 필수 제출 서류
구분 | 제출 서류 | 비고 |
---|---|---|
신분 증명 | • 신청자 신분증 • 가족관계증명서 • 주민등록등본 |
3개월 이내 발급 |
소득 증명 | • 건강보험료 납부확인서 • 근로소득원천징수영수증 • 소득금액증명원 |
최근 1년 기준 |
재직 증명 | • 재직증명서 • 사업자등록증 • 근로계약서 |
맞벌이 가정 해당 |
3.2 추가 제출 서류 (해당자에 한함)
대상 | 제출 서류 | 비고 |
---|---|---|
기초생활수급자 | • 수급자증명서 | 최근 1개월 이내 |
차상위계층 | • 차상위계층확인서 | 해당 자격 증명 |
한부모가정 | • 한부모가족증명서 | 보호대상자 확인 |
장애인가정 | • 장애인등록증 • 장애진단서 |
등급 확인 필요 |
4. 신청 절차
4.1 신청 방법
구분 | 내용 |
---|---|
온라인 신청 | • 복지로 웹사이트 (www.bokjiro.go.kr) • 정부24 웹사이트 (www.gov.kr) • 모바일 앱 '복지로' |
방문 신청 | • 주소지 관할 주민센터 • 구청 사회복지과 • 보건복지부 지정 복지시설 |
4.2 신청 기간
구분 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
1차 신청 | 2025.01.02 ~ 2025.01.31 | 우선순위 대상자 |
2차 신청 | 2025.02.01 ~ 2025.02.28 | 일반 신청자 |
추가 신청 | 2025.03.02 ~ 연중 상시 | 잔여 정원에 한함 |
5. 보육서비스 이용
5.1 서비스 종류
구분 | 내용 | 이용 시간 |
---|---|---|
종일반 | • 평일 하루 종일 돌봄 • 급식 포함 |
07:30 ~ 19:30 |
단축반 | • 평일 반일 돌봄 • 급식 선택 가능 |
09:00 ~ 15:00 |
시간연장 | • 종일반 이후 추가 돌봄 • 별도 신청 필요 |
19:30 ~ 22:00 |
5.2 지원 내용
구분 | 지원 항목 | 지원 금액 |
---|---|---|
기본보육료 | • 보육비용 • 급식비 • 교재교구비 |
연령별 차등 |
추가지원 | • 시간연장 보육료 • 야간보육료 • 장애아보육료 |
실제 이용시간 기준 |
기타지원 | • 특별활동비 • 현장학습비 • 행사비 |
시설별 상이 |